Dashboard
Earnings
$63,448.78+12%
Orders
4,396+23%
Customers
39,354-4%
Growth
38.2%+38%
Revenue trend
Sales by category
Recent orders
| Customer | Item | Amount | Status |
|---|---|---|---|
VRVinet Rousseau | Fresh Tomato Crates | $32.38 | Pending |
CDCarson Darrin | Butterscotch Ice Cream | $56.34 | Complete |
FPFran Perez | Gucci Candy Box | $93.31 | Active |
AVAnika Visser | Night Lamp | $93.31 | Canceled |
MVMiron Vitold | Erbology Healthcare Kit | $23.99 | Rejected |
ODOmar Darobe | Lancome Rouge Makeup | $95.99 | Canceled |
Weekly orders